AAA155
Pret: 8,51 RON
Gestionează comenzile, urmărește livrările și accesează oferte exclusive dintr-un singur loc.
Intră în cont Cont nou
| DATE GENERALE | |
| Brand | SUMRY |
| Seria | HGP - 5500W |
| Tip invertor | OFF-GRID / Hibrid |
| INTRARE AC | |
| Tensiune | 230 VAC |
| Interval tensiune (selectabil) | 170 - 280 VAC / 90 - 280 VAC |
| Frecventa | 50 - 60 Hz (detectie automata) |
| IESIRE | |
| Putere nominala | 5500 VA / 5500 KW |
| Putere supratensiune | 1100 VA |
| Unda | unda sinusoidala pura |
| Tensiune AC mod baterii | 230 VAC |
| Timp transfer | 10 ms(calculator) 20 ms (Aplicatie) |
| BATERII | |
| Tensiune | 48 VDC |
| Tensiune incarcare flotanta | 54 VDC |
| Protectie la supraincarcare | 61 VDC |
| Tensiune maxima de incarcare | 80 A |
| INTRARE PANOURI SOLARE | |
| Putere maxima din panouri solare | 6000 W |
| Tensiune MPPT | 120 - 500 VDC |
| Curent maxim de incarcare | 110 A |
| Eficienta | 98 % |
| GENERALE | |
| Temperatura functionare | 0℃ - 55℃ |
| Temperatura incarcare | -15℃ - 60℃ |
| Protectie | IP 21 |
| Display | LCD |
| Comunicare | RS485/ RS232, WFI(optional) |
| Dimensiuni | 472 x 297 x 129 mm |
| Greutate | 10.5 Kg |
| Cod produs | BK69588 |
| Brand | Sumry |
| Greutate: | 12.200 g |
Doar clientii autentificati pot trimite recenzii.
Conecteaza-te