Filtru aer interior Volvo, Iveco, MAN, Steyr 137x156x456mm cod OEM CF1640
Cod produs: BKC90434
Brand: BRECKNER GERMANY
In stoc
64,76 RON
Pretul contine TVA
Livrare rapida
In maxim 24-48h
Garantie
Pana la 24 luni
Retur gratuit
14 de zile
Descriere produs
| Brand | Breckner Germany |
| Diametru interior | 137 mm |
| Diametru exterior | 156 mm |
| Inaltime | 456 mm |
| VOLVO | |
| Seria TAD | TAD 734 GE |
| IVECO | |
| Seria Crossway | Crossway, Crossway LE, Crossway 320 Pop, Crossway 320 Line, Crossway 320 H-V, Crossway LE 285, Crossway LE 320 |
| MAN | |
| Seria TG | TG 310 A, TG 310 A D20, TG 330 A, TG 350 A, TG 360 A, TG 390 A, TG 400 A, TG 410 A, TG 430 A, TG 440 A, TG 460 A, TG 480 A, TG 480 A D26, TG 510 A, TG 530 A, TG 540 A, TG 660 A |
| Seria TGA | 18.310, 18.313, 18.310 D20, 18.313 D20, 18.350, 18.353, 18.360, 18.363, 18.360 D20, 18.390, 18.393, 18.400, 18.403, 18.404, 18.410, 18.413, 18.430, 18.433, 18.440, 18.443, 18.444, 18.460, 18.463, 18.480, 18.483, 18.484 D26, 18.510, 18.513, 18.530, 18.533, 18.540, 18.543, 18.544, 18.680, 19.360, 19.363, 19.390, 19.410, 19.413, 19.460, 19.463, 19.480, 19.483, 24.360, 24.390, 24.410, 24.460, 24.480, 24.483, 24.484 D26, 24.510, 24.530, 24.540, 24.543, 25.310, 25.310 D20, 26.280, 26.283, 26.310, 26.313, 26.310 D20, 26.313 D20, 26.320, 26.330, 26.333, 26.350, 26.360, 26.363, 26.360 D20, 26.390, 26.393, 26.400, 26.403, 26.404, 26.410, 26.413, 26.430, 26.433, 26.440, 26.443, 26.444, 26.460, 26.463, 26.480, 26.483, 26.484 D26, 26.510, 26.513, 26.530, 26.533, 26.540, 26.543, 28.310, 28.313, 28.310 D20, 28.350, 28.360, 28.363, 28.390, 28.400, 28.410, 28.413, 28.430, 28.440, 28.460, 28.463, 28.480, 28.483, 28.510, 28.513, 28.530, 28.533, 32.310, 32.313, 32.310 D20, 32.350, 32.360, 32.363, 32.360 D20, 32.390, 32.410, 32.413, 32.430, 32.440, 32.460, 32.463, 32.480, 32.483, 32.480 D26, 33.310, 33.320, 33.350, 33.360, 33.360 D20, 33.390, 33.400, 33.403, 33.404, 33.410, 33.430, 33.440, 33.460, 33.480, 33.480 D26, 33.510, 33.530, 33.680, 35.310, 35.310 D20, 35.320, 35.350, 35.360, 35.360 D20, 35.390, 35.400, 35.410, 35.430, 35.440, 35.460, 35.480, 35.480 D26, 35.530, 37.310, 37.320, 37.350, 37.360, 37.390, 37.400, 37.410, 37.430, 37.440, 37.480, 37.530, 40.390, 40.400, 40.410, 40.430, 40.440, 40.460, 40.480, 40.480 D26, 41.350, 41.360, 41.360 D20, 41.390, 41.400, 41.410, 41.430, 41.440 D20, 41.460, 41.480, 41.480 D26, 41.510, 41.530, 41.660 |
Seria TGS I | 18.320, 18.350, 18.360, 18.360 D15, 18.390, 18.400, 18.400 D15, 18.430, 18.430 D26, 18.440, 18.470, 18.480, 18.510, 18.540, 19.320, 19.350, 19.360, 19.390, 19.400, 19.430, 19.440, 19.480, 19.540, 21.320, 21.360, 21.400, 21.440, 21.480, 23.330, 23.360, 23.400, 23.430, 23.440, 23.470, 23.480, 23.510, 24.320, 24.360, 24.400, 24.430, 24.440, 24.480, 24.510, 24.540, 26.320, 26.350, 26.360, 26.390, 26.400, 26.430, 26.440, 26.480, 26.510, 26.540, 28.320, 28.350, 28.360, 28.390, 28.400, 28.430, 28.440, 28.480, 28.510, 28.540, 32.320, 32.350, 32.360, 32.390, 32.400, 32.440, 32.480, 32.510, 32.540, 33.320, 33.350, 33.360, 33.390, 33.400, 33.430, 33.440, 33.480, 33.510, 33.540, 35.320, 35.350, 35.360, 35.390, 35.400, 35.430, 35.440, 35.480, 35.510, 35.540, 37.320, 37.360, 37.400, 37.430, 37.440, 37.480, 37.510, 37.540, 39.320, 39.360, 39.400, 39.440, 39.480, 39.540, 40.320, 40.360, 40.390, 40.400, 40.430, 40.440, 40.480, 41.320, 41.350, 41.360, 41.390, 41.400, 41.430, 41.440, 41.480, 41.510, 41.540 |
Seria TGS II | 18.330, 18.360, 18.400, 18.430, 18.470, 18.510, 18.540, 18.580, 18.640, 24.330, 24.360, 24.400, 24.430, 24.470, 24.510, 24.540, 24.580, 24.640, 26.330, 26.360, 26.400, 26.430, 26.470, 26.510, 26.540, 26.580, 26.640 |
Seria TGX I | 18.330, 18.360, 18.400, 18.430, 18.440, 18.470, 18.480, 18.510, 18.520, 18.540, 18.560, 18.580, 18.640, 18.680 V8, 24.330, 24.360, 24.400, 24.430, 24.440, 24.470, 24.480, 24.510, 24.520, 24.540, 24.560, 24.580, 24.640, 24.680 V8, 26.320, 26.360, 26.400, 26.430, 26.440, 26.470, 26.480, 26.510, 26.520, 26.540, 26.560, 26.580, 26.640, 26.680 V8, 28.330, 28.360, 28.400, 28.430, 28.440, 28.470, 28.480, 28.510, 28.520, 28.540, 28.560, 28.580, 28.640, 28.680 V8 |
Seria TGX II | 18.330, 18.360, 18.400, 18.430, 18.470, 18.510, 18.540, 18.580, 18.640, 24.330, 24.360, 24.400, 24.430, 24.470, 24.510, 24.540, 24.580, 24.640, 26.330, 26.360, 26.400, 26.430, 26.470, 26.510, 26.540, 26.580, 26.640 |
Seria UEL ( Bus ) | UEL 314, UEL 364, UEL 414 |
| STEYR | |
| Seria | 18 S 28, 18 S 31, 18 S 33, 18 S 36, 18 S 41, 18 S 46, 18 S 48, 18 S 51, 18 S 53, 18 S 66, 26 S 28, 26 S 31, 26 S 33, 26 S 36, 26 S 41, 26 S 46, 26 S 48, 26 S 51, 26 S 53, 28 S 28, 28 S 31, 28 S 33, 28 S 36, 28 S 41, 28 S 46, 28 S 48, 28 S 51, 28 S 53, 32 S 31, 32 S 33, 32 S 36, 32 S 41, 32 S 46, 32 S 48, 32 S 51, 32 S 53, 33 S 36, 33 S 41, 33 S 46, 33 S 48, 33 S 51, 33 S 53, 41 S 36, 41 S 41, 41 S 46, 41 S 48, 41 S 51, 41 S 53, 41 S 66 |
| Tip motor | |
| MAN | D0836, D1556, D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876, D3876 |
| IVECO | Tector 7 |
| CUMMINS | ISLe4, ISLe5 |
Specificatii
| Cod produs | BKC90434 |
| Brand | BRECKNER GERMANY |
| Greutate: | 0.670 g |
Recenzii
Lasa o recenzie
Doar clientii autentificati pot trimite recenzii.
Conecteaza-te
Nu exista inca recenzii aprobate pentru acest produs.
Iti mai recomandam si
DISVM92
Pret: 143,27 RON
